| CARTILLA | |||
| Matrícula | Especialidad | Sucursal | |
| Aguirre Emiliano | 7152 | Psicología | Santiago 780 |
| Aguirre Maria Belen | 8015 | Psicología | Santiago 780 |
| Alessiato Antonela | 9538 | Psicología | Santiago 780 |
| Allerotti Julieta | 8540 | Psicóloga | Santiago 780 |
| Alvarez Florencia | 7492 | Psicología | Montevideo 1563 / Santiago 780 |
| Arevalo Florencia | 8817 | Psicología | Maipú 1827 |
| Artoni Angelina | 6070 | Psicología | Maipu 1827 |
| Asborno Camila | 8401 | Psicología | Maipu 1827 |
| Azcurra Mariel | 4177 | Psicología | Santiago 780 |
| Berrutti María Florencia | 4461 | Psicología | Mipú 1827 |
| Bertino Paula | 7616 | Psicología | Maipù 1827 |
| Bertran Ma. José | 7635 | Psicología | Santiago 780 |
| Borgo Estela | 8662 | Psicología | Santiago 780/Maipu 1827 |
| Bossus Andrea | 7117 | Psicología | Santiago 780 |
| Cabrera Walter | 5278 | Psicología | Santiago 780 |
| Cagliani Alejandra | 7175 | Psicología | Maipú 1827 (GRUPO LOTUS) |
| Campanini Bianca | 7471 | Psicologia | Montevideo 1563 / C. 2 y 3. |
| Caramuto Andreina | 8522 | Psicóloga | Montevideo 1563 |
| Casas Guadalupe | 8768 | Psicologia | Santiago 780 |
| Castellarin Nancy | 8581 | Psicóloga | Santiago 780/Montevideo 1563 |
| Charles Paola | 6949 | Psicología | Montevideo |
| Chaparro Antonella | 8328 | Psicología | Maiú 1827 |
| Chicon Marianela | 8050 | PSICOLOGIA | Maipu 1827 |
| Collado M. Laura | 6381 | Psicologa | maipu 1827 |
| Collins Cecilia | 11538 | Psicologia | Santiago 780 |
| Coloccini Florencia | Psicologia | Maipú 1827 - C. 4 y 7 | |
| Coscarelli Fernando | 8416 | Psicólogo | Maipú 1827/C. 3 -Montevideo |
| Costamagna Noelia | 8151 | Psicología | Santiago 780 |
| Costanza Maria Fernanda | 3877 | Psicología | Santiago 780 |
| D'Accorso Natalia | 8506 | Psicologa | Maipú 1827 |
| Dorsch Elsa | Psicóloga | Montevideo 1563 | |
| Falco Ignacio | 8722 | Psicologo | Maipu 1827 |
| Ferragut Alejandra | 1282 | Psicologa | Montevideo 1563 |
| Fessia Carolina | 3771 | Psicología | Montevideo 1563. C 1 |
| Flores Karina | 4690 | Psicología | Santiago 780 |
| Francescutti Carla | 8489 | Psicóloga | Santiago 780 |
| Gamaleri Florencia | 7572 | Psicologa | Santiago 780 |
| Gazagne Maricel | 5333 | Psicología | tres sucursales |
| Giunta Ana Clara | 4355 | Psicología | Santiago 780 |
| Gomez Jesica | 7953 | Psicologia | Montevideo 1563 |
| Gonzalez Guillermo | 5940 | Psicología | Montevideo 1563 |
| Gonzalez Malena | 8019 | psicologia | maipu 1827 |
| Gonzalez Sebastian | 7374 | Psicología | Maipu 1827 |
| Grosso Elisa | 8233 | Psicología | Santiago |
| Jaimez Cintia | 3346 | Psicología | Maipu 1827 |
| La Manna Maria Florencia | 8725 | Psicologia | Montevideo 1563 |
| Lanese Rafael | Psicologia | Maipu 1827 | |
| Locicero María Angélica | 1399 | Psicología | Santiago 780 |
| Lombardo Bárbara | 7479 | Psicóloga | Santiago 780 |
| Lomuto Rocio | 7975 | Psicología | Santiago 780 |
| Mansilla Luciano | 4853 | Psicología | Montevideo 1563 / C. 2 |
| Martinich Sebastian | 6484 | Psicologo | Santiago 780 |
| Medina Silvina | 5495 | Psicología | MONTEVIDEO 1563 |
| Mejias Maria Irina | 8363 | Psicología | Montevideo 1563 |
| Mondino Ma. Soledad | 6128 | Psicología | Montevideo 1563/Maipu |
| Muller Veronica | 6399 | Psicología | Santiago 780 |
| Munè Leticia | 4565 | Psicología | Santiago/Motevideo |
| Navarrete Vanina | 5041 | Psicología | Santiago 780 |
| Navone Sabrina | 7742 | Psicología | Montevideo 1563 |
| Odetti Soledad | 7631 | Psicología | Maipu 1827 |
| Olguín Julieta | 8413 | Psicología | Santiago 780 |
| Peralta Alejandra | 8602 | Psicología | Maipu 1827 |
| Perassi Virginia | 7652 | Psicología | Maipu 1827 |
| Perez Alvaro | 7338 | Psicología | Santiago 780 |
| pedemonte evelin | psicologa | santiago 780 | |
| Perez Judith | 7462 | Psicología | Santiago 780 |
| Quadrelli Natalia | Psicología | Maipú 1827 | |
| Rafaelle Estefania | 8478 | Psicologa | Santiago 780 |
| Raies Maria Elena | 7549 | Psicología | Maipu 1827/Montevideo 1563 |
| Ramos Natalia | 7331 | Psicología | Santiago 780 |
| Rava Soledad | Psicología | Santiago 780 | |
| Romay Roxana | 8767 | Lic. en psicologia | Montevideo 1563 |
| Romans Marcelo | Psicología | Santiago 780 | |
| Ross Vanesa | 6732 | Psicología | Maipu 1827 |
| Rossetti Julieta | 7928 | Lic en Psicologia | Maipú 1827 |
| Rubarth Lucía | 8010 | Psicología | Santiago 780 |
| Sánchez Susana | 1508 | Psicología | Montevideo 1563 |
| Santini Leticia | 8097 | Psicología | Santiago 780 |
| Sapienza Julieta | 8351 | Psicologia | Santiago 780 |
| Scarano Florencia | 7813 | Psicologa | Montevideo 1563 |
| Schienke Erica | 6503 | Psicología | Maipú 1827 |
| Schweinfurth Nicole | 8796 | Psicología | Montevideo 1563 |
| Senor Victoria | 7318 | Psicóloga | Montevideo 1563 |
| Sotnik Belen | 6429 | Psicología | Santiago 780 |
| Tenorio Silvia | 2670 | Psicologia | Santiago 780/ Montevideo 1563 |
| Tiechanowski Jael | 7661 | Psicología | Montevideo 1563/Santiago 780 |
| Tomasini Natalia | 7527 | Psicología | Santiago |
| Totaro Gisela | 6742 | Psicología | Montevideo 1563 |
| Vallini Florencia | 6895 | Psicología | Maipu1827 |
| Yañez Maximiliano | 8281 | Psicologia | Santiago 780 |
| Ysiar Melisa | 7267 | Psicología | Maipu 1827 C7 |
| Zaira Milanese | 7638 | Psicóloga | Santiago 780 |
| Zubieta Jeronimo | 7096 | Psicología | Santiago 780 |
| Facciutto Maira | 21782-44/0643 | Psiquiatría | Santiago 780 |
| Juan Fernando | 16407-44/482 | Psiquiatría | Santiago 780 |
| Lemoine Marcelo | 14428 | Psiquiatría | Maipu/ montevideo |
| Marti Magali | 22061 | Psiquiatria | Santiago 780 |
| Tessore Federico | 19192-44/0571 | Psiquiatría | Santiago 780 |
| Chiesa Mónica | Fonoudiloga | Santiago 780 | |
| Garcia Natalia | 1374/2 | Fonoaudiología | Santiago 780 |
| Gauna Maria Emilia | 1533/2 | Fonoaudiología | Maipú 1827 |
| Medina Claudia | 321 | Fonoaudiología | Montevideo |
| Peñalba Mariela | 544/2 | Fonoaudiología | Maipú 1827 |
| Sara Lorena | 939/2 | Fonoaudiología | Santiago 780/ Montevideo 1563 |
| Adobato Ana Paula | 1948/2 | Nutrición | Santiago 780 |
| Bertani Natali | 1621/2 | Nutrición | Santiago 780 |
| Caceres Carla | 1981/2 | Nutrición | Montevideo 1563 |
| Calgaro Ma. Belén | 1284 | Nutrición | Santiago 780 |
| D'Agostino Federico | 1968/2 | Nutricion | Maipu 1827 / C. 7 |
| Fefe Sofía | Nutrición | Maipú 1827 / C. 6 | |
| Gonzalez Margarita | 12706 | Médica/esp. Nutrición | Maipu 1827 |
| Herrero Julieta | 534 | Nutrición | Santiago |
| Luccerini Gisela | 955/2 | Nutrición | Montevideo 1563 |
| Morelli Irene | 1532/2 | Nutrición | Santiago |
| Olivera Maricel | 1452/2 | Nutrición | Santiago 780 |
| Pulvirenti Daniela Maria | 1589/2 | Nutrición | Maipu 1827 |
| Rios Alejandra | 1837/2 | Nutricion | Santiago 780 |
| Rojas Romina | Nutricion | Santiago 789 | |
| Russo Vanesa | 1017 | Nutrición | Santiago 780/ Montevideo 1563 |
| Trovato Valeria | 1431 | Nutricion | Maipú 1827/C. 3 |
| Vicente Florencia | Nutrición | Montevideo 1563 / C. 2 | |
| Barraqué Cecilia | 807 | Psicopedagogía | Santiago 780 |
| Gabriel Pamela | 673 | Psicopedagogía | Santiago 780 |
| Picchio Silvina | 15455 | Sexóloga Clínica | Maipú 1827 |
| Poloni Pablo | Médico traumatólogo | Maipú 1827 | |
| Dousdebes María José | Kinesióloga | Santiago 780 | |
| Bacella Corina | RO119 | Terapista Ocupacional | Santiago 780 |
Cartilla Actualizada: 28/10/21
- Clic para solicitar Turnos -